Römische Zahlen
Level 1 und 2
Große Römische Zahlen werden mit den lateinischen Großbuchstaben [u.a. I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) und M (1000)] gebildet und so transkribiert.
Kleine römische Zahlen werden mit den kleinen lateinischen Buchstaben gebildet und transkribiert.
Sonderformen werden ebenfalls mit lateinischen Großbuchstaben oder kleinen lateinischen Buchstaben gebildet und transkribiert.
Level 3
Große Römische Zahlen und kleine römische Zahlen werden entsprechend des Unicodeblock Zahlzeichen (Number Forms, U+2150 bis U+218F) gebildet und so transkribiert.
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| I | I | Ⅰ | 1 | |
| II | II | Ⅱ | 2 | |
| III | III | Ⅲ | 3 | |
| IV | IV | Ⅳ | 4 | |
| V | V | Ⅴ | 5 | |
| VI | VI | Ⅵ | 6 | |
| VII | VII | Ⅶ | 7 | |
| VIII | VIII | Ⅷ | 8 | |
| IX | IX | Ⅸ | 9 | |
| X | X | Ⅹ | 10 | |
| XI | XI | Ⅺ | 11 | |
| XII | XII | Ⅻ | 12 | |
| L | L | Ⅼ | 50 | |
| C | C | Ⅽ | 100 | |
| D | D | Ⅾ | 500 | |
| M | M | Ⅿ | 1000 | |
| i | i | ⅰ | 1 | |
| ii | ii | ⅱ | 2 | |
| iii | iii | ⅲ | 3 | |
| iv | iv | ⅳ | 4 | |
| v | v | ⅴ | 5 | |
| vi | vi | ⅵ | 6 | |
| vii | vii | ⅶ | 7 | |
| viii | viii | ⅷ | 8 | |
| ix | ix | ⅸ | 9 | |
| x | x | ⅹ | 10 | |
| xi | xi | ⅺ | 11 | |
| xii | xii | ⅻ | 12 | |
| l | l | ⅼ | 50 | |
| c | c | ⅽ | 100 | |
| d | d | ⅾ | 500 | |
| m | m | ⅿ | 1.000 | |
| Ↄ | Ↄ | Ↄ | 100 | |
| ↄ | ↄ | ↄ | 100 | |
| Iↄ | Iↄ | Ⅾ | 500 | |
| cIↄ | cIↄ | ↀ | 1.000 | |
| CIↃ | CIↃ | ↀ | 1.000 | |
| Iↄↄ | Iↄↄ | ↁ | 5.000 | |
| IↃↃ | IↃↃ | ↁ | 5.000 | |
| ccIↄↄ | ccIↄↄ | ↂ | 10.000 | |
| CCIↃↃ | CCIↃↃ | ↂ | 10.000 | |
| Iↄↄↄ | Iↄↄↄ | ↇ | 50.000 | |
| IↃↃↃ | IↃↃↃ | ↇ | 50.000 | |
| cccIↄↄↄ | cccIↄↄↄ | ↈ | 100.000 | |
| CCCIↃↃↃ | CCCIↃↃↃ | ↈ | 100.000 |
