Tiefgestellte Zahlen
Tiefgestellte Zahlen können u. a. in chemischen Formeln oder selten als Referenzzeichen vorkommen.
Die Transkription erfolgt als spezifische tiefgestellte Zahl entsprechend des Unicode-Standards.
| ₀hex: ₀ | SUBSCRIPT ZERO | Tiefgestellte Null |
| ₁hex: ₁ | SUBSCRIPT ONE | Tiefgestellte Eins |
| ₂hex: ₂ | SUBSCRIPT TWO | Tiefgestellte Zwei |
| ₃hex: ₃ | SUBSCRIPT THREE | Tiefgestellte Drei |
| ₄hex: ₄ | SUBSCRIPT FOUR | Tiefgestellte Vier |
| ₅hex: ₅ | SUBSCRIPT FIVE | Tiefgestellte Fünf |
| ₆hex: ₆ | SUBSCRIPT SIX | Tiefgestellte Sechs |
| ₇hex: ₇ | SUBSCRIPT SEVEN | Tiefgestellte Sieben |
| ₈hex: ₈ | SUBSCRIPT EIGHT | Tiefgestellte Acht |
| ₉hex: ₉ | SUBSCRIPT NINE | Tiefgestellte Neun |
Anmerkung: Zur Unicode-Kodierung siehe: Superscripts and Subscripts
